| Proč hliníková kola? | | Označení disků | | Údaje na boku pneu | | Uskladnění pneu | |
Údaje na boku pneumatiky
Pneumatika má několik různých parametrů, které jasně říkají, jaké má pneumatika rozměry, konstrukci, použití, atd…
195 | .... | šířka pneumatiky v mm. |
65 | .... | boční profil pneumatiky. Říká, jak „vysoká“ je pneumatika od disku po okraj v poměru k její šířce. Pokud je profil 45, činí výška 45 % z 205 mm (tedy cca 92 mm). |
R | .... | konstrukce pneumatiky, v dnešní době v naprosté většině radialní |
15 | .... | průměr pneumatiky v místě patky pneumatiky, udává se v palcích (1´´= 25,4mm) |
91 | .... | značení nosnosti pneumatiky, tzv. Load index. Rozsah 50 – 175 (50 = nosnost 190 kg, 175 = nosnost 6900 kg), u pneumatik pro současné osobní automobily je obvyklá hodnota cca mezi 65 – 95 (290 – 690 kg). Platí samozřejmě, že vyšší hodnoty kryjí nižšší. To znamená, že pokud je v technickém průkazu uveden Load index 78 a na pneumatice 80 je vše v pořádku. Číslo nesmí být nižší. |
V | .... | rychlostní index, označení písmeny: J = 100, K= 110, L= 120, M= 130, P= 150, Q= 160, R= 170, S= 180, T= 190, U= 200, H= 210, V= 240, W= 270, Y= 300, VR= přes 210, ZR= přes 240 Zde platí obdobné pravidlo jako u Load indexu, index nesmí být nikdy nižší! V rozsahu Podle českých předpisů by měl být rychlostní limit o jednu kategorii vyšší, než je udávaná maximální rychlost vozidla. |
Důležitým údajem nacházejícím se na boku pneumatiky je její datum výroby!!! Je umístěno na konci tohoto označení (viz Obr.). Toto čtyřčíslí označuje týden (43.) a rok (2003) výroby.